VEJLEDENDE PINDE: PINDE NR. 4
STRIKKEFASTHED: 16 MASKER = 10 CM
STØRRELSE:
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 | 73 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hel lengde eller ønsket lengde: | 36 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 |
GARNMÆNGDE:
Antallet af nøgler er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: LINE Cafè au lait 3042: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Bunnfarge: MANDARIN PETIT Iskaffe 3051: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Mønsterfarge 1: MANDARIN PETIT Jeans blå 9463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mønsterfarge 2: MANDARIN PETIT Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.