Størrelser: 0-3 mdr. (3-6 mdr.) 6-9 mdr. (9-12 mdr.) 1-2 år (2-3 år)
Sweaterens overvidde: 51 (57) 61 (63) 67 (70) cm
Sweaterens længde: 26 (28) 31 (33) 34 (36) cm målt midt bag ekskl. halskant
Buksernes livvidde: 41 (44) 46 (47) 50 (53) cm
Strikkefasthed: 28 masker x 42 pinde i glatstrik på pind 3 mm = 10 x 10 cm
Vejledende pinde: Rundpind 3 mm (40 eller 60 cm), rundpind 2,5 mm (40 eller 60 cm), strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Materialer: 6 forskellige farver Sunday fra Sandnes Garn (50 g = 235 m)
Sweater: i alt ca. 73 (81) 91 (104) 114 (136) g
Stribefarver til kroppen: ca. 21 (24) 27 (31) 36 (41) g af hver farve
Nederste ribkant på kroppen: ca. 6 (6) 6 (7) 7 (7) g
Ærmer: ca. 10 (11) 13 (15) 18 (21) g af hver farve
Halskant: ca. 5 (5) 5 (5) 5 (5) g
Bukser: i alt ca. 49 (54) 60 (66) 72 (77) g
Løbegang: ca. 3 (3) 4 (4) 5 (5) g
Bukseben: ca. 39 (44) 49 (55) 60 (65) g
Nederste ribkant: ca. 2 (2) 2 (2) 2 (2) g af hver farve
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.