STRIKKEFASTHED
18 m i glatstrik = 10 cm på p 4½ mm
STØRRELSE
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde | 94 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 |
Hel lengde | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Underermslengde | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
GARNMÆNGDE
Garnmengde (gram)
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fivel – Natur – 01 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 750 |
Fivel – Mørk petrol melert – 402 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Mørk grønn – 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Blå puddel – 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Blå – 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Mørk blå – 03 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Skogsgrønn – 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.