STRIKKEFASTHED
18 m i glatstrik = 10 cm på p 4½ mm
STØRRELSE
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde | 94 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 |
Hel lengde | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Underermslengde | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
GARNMÆNGDE
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fivel – Natur – 01 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Fivel – Lys lilla – 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Lavendel – 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Rosa sky – 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Skogsgrønn – 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Mørk grønn – 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fivel – Lys rosa – 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.