STØRRELSEStørrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-5XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde: | 116 cm | 124 cm | 136 cm | 144 cm |
Hel lengde: | 53 | 55 | 56 | 57 |
Ermlengde : | 47 | 47 | 47 | 47 |
GARNMÆNGDE
XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-5XL | |
---|---|---|---|---|
BALLERINA CHUNKY MOHAIR Tender green 9011: | 5 | 6 | 7 | 7 |
BALLERINA CHUNKY MOHAIR Lilac 5023: | 1 | 1 | 1 | 1 |
BALLERINA CHUNKY MOHAIR Spring green 8733: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.