STØRRELSE
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 68 | 72 | 78 | 84 | 91 | 97 | 101 |
Hel lengde (eller ønsket lengde) | 36 | 40 | 44 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Ermelengde (eller ønsket lengde) | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 |
GARNMÆNGDE
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE SUNDAY Bunnfarge Cognac 2745 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOUBLE SUNDAY Mønsterfarge Arctic ice 5811 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
DOUBLE SUNDAY Halsfarge Dyp petrol 7281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.