STØRRELSE
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
PLAGGETS MÅL KORT SKJØRT Livvidde: | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 80 cm | 92 cm | 101 cm | 113 cm | 124 cm | 136 cm |
PLAGGETS MÅL KORT SKJØRT Vidde nederst: | 120 cm | 128 cm | 136 cm | 148 cm | 164 cm | 176 cm | 192 cm | 208 cm | 224 cm |
PLAGGETS MÅL KORT SKJØRT Hel lengde: | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 45 cm | 45 cm | 47 cm | 47 cm | 49 cm | 49 cm |
PLAGGETS MÅL LANGT SKJØRT Livvidde: | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 80 cm | 92 cm | 101 cm | 113 cm | 124 cm | 136 cm |
PLAGGETS MÅL LANGT SKJØRT Vidde nederst: | 136 cm | 144 cm | 152 cm | 164 cm | 180 cm | 192 cm | 208 cm | 224 cm | 240 cm |
PLAGGETS MÅL LANGT SKJØRT Hel lengde: | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, | 100 cm, |
GARNMÆNGDE
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
KORT SKJØRT Tynn Peer Gynt Naturmelert 2641: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
LANGT SKJØRT Tynn Peer Gynt Naturmelert 2641: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
VEJLEDENDE PINDE: PINDE NR. 3
STRIKKEFASTHED: 20 MASKER = 10 CM
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.