STRIKKEFASTHED
15 m = 10 cm på p 5½ mm
STØRRELSE
| XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 101 cm | 107 cm | 112 cm | 123 cm | 128 cm | 141 cm |
| Hel lengde: | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| Ermelengde: | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, |
GARNMÆNGDE
| XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNNFARGE Fritidsgarn Naturmelert 2641: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MØNSTERFARGE 1 Fritidsgarn Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MØNSTERFARGE 2 Fritidsgarn Spicy orange 3819: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.