STRIKKEFASTHED
15 m = 10 cm på p 5½ mm
STØRRELSE
XS | S | M | L-XL | 2XL | 3XL-4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 101 cm | 107 cm | 115 cm | 123 cm | 128 cm | 141 cm |
Hel lengde: | 67 cm, eller ønsket | 69 cm, eller ønsket | 70 cm, eller ønsket | 72 cm, eller ønsket | 73 cm, eller ønsket | 75 cm, eller ønsket |
Ermelengde: | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
GARNMÆNGDE
XS | S | M | L-XL | 2XL | 3XL-4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNNFARGE Fritidsgarn Mørk brunmelert 4071: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
MØNSTERFARGE 1 Fritidsgarn Naturmelert 2641: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MØNSTERFARGE 2 Fritidsgarn Lys eikenøtt 3041: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.